| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 1.161 | 1.167 | -6 | 
| Wähler | 457 | 526 | -69 | 
| 39,36 % | 45,07 % | ||
| gültige Stimmen | 454 | 513 | -59 | 
| 99,34 % | 97,53 % | ||
| CDU | 181 | 179 | +2 | 
| 39,87 % | 34,89 % | ||
| SPD | 154 | 167 | -13 | 
| 33,92 % | 32,55 % | ||
| UWG | 86 | 82 | +4 | 
| 18,94 % | 15,98 % | ||
| GRÜNE | 33 | 52 | -19 | 
| 7,27 % | 10,14 % | ||
| Sonstige | 0 | 33 | -33 | 
| 0,00 % | 6,43 % | ||
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = FDP
