| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 1.138 | 1.143 | -5 | 
| Wähler | 624 | 716 | -92 | 
| 54,83 % | 62,64 % | ||
| gültige Stimmen | 611 | 711 | -100 | 
| 97,92 % | 99,30 % | ||
| CDU | 335 | 321 | +14 | 
| 54,83 % | 45,15 % | ||
| SPD | 167 | 200 | -33 | 
| 27,33 % | 28,13 % | ||
| UWG | 78 | 104 | -26 | 
| 12,77 % | 14,63 % | ||
| GRÜNE | 31 | 61 | -30 | 
| 5,07 % | 8,58 % | ||
| Sonstige | 0 | 25 | -25 | 
| 0,00 % | 3,52 % | ||
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = FDP
