| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | DIE LINKE | Sonstige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtkern Nieheim I | eingegangen | 490 | 42,65 % | 98,09 % | 50,73 % | 24,39 % | 5,37 % | 5,85 % | 13,66 % | 
| Stadtkern Nieheim II | eingegangen | 468 | 52,14 % | 97,54 % | 48,32 % | 32,77 % | 6,30 % | 4,20 % | 8,40 % | 
| Stadtkern Nieheim III | eingegangen | 460 | 50,87 % | 99,57 % | 50,64 % | 30,04 % | 3,43 % | 5,58 % | 10,32 % | 
| Stadtkern Nieheim IV | eingegangen | 408 | 51,96 % | 99,06 % | 35,24 % | 35,24 % | 6,19 % | 6,67 % | 16,68 % | 
| Stadtkern Nieheim V | eingegangen | 459 | 50,54 % | 97,41 % | 48,23 % | 31,42 % | 6,64 % | 3,10 % | 10,61 % | 
| Himmighausen | eingegangen | 338 | 71,01 % | 99,17 % | 53,78 % | 26,05 % | 5,04 % | 3,78 % | 11,34 % | 
| Oeynhausen | eingegangen | 397 | 65,24 % | 97,30 % | 59,52 % | 27,38 % | 1,98 % | 0,79 % | 10,32 % | 
| Eversen | eingegangen | 380 | 59,74 % | 99,12 % | 47,56 % | 32,00 % | 3,11 % | 4,44 % | 12,90 % | 
| Entrup | eingegangen | 354 | 62,43 % | 96,83 % | 45,79 % | 42,06 % | 2,80 % | 2,80 % | 6,55 % | 
| Sommersell/Grevenburg | eingegangen | 467 | 59,96 % | 97,86 % | 44,53 % | 38,69 % | 4,38 % | 2,55 % | 9,83 % | 
| Holzhausen | eingegangen | 304 | 59,87 % | 97,25 % | 51,41 % | 18,08 % | 5,65 % | 3,95 % | 20,88 % | 
| Erwitzen | eingegangen | 119 | 73,95 % | 97,73 % | 76,74 % | 13,95 % | 3,49 % | 0,00 % | 5,81 % | 
| Merlsheim | eingegangen | 300 | 64,33 % | 93,26 % | 48,33 % | 36,67 % | 5,56 % | 2,78 % | 6,68 % | 
| Schönenberg | eingegangen | 47 | 57,45 % | 100,00 % | 85,19 % | 0,00 % | 7,41 % | 0,00 % | 7,40 % | 
| Briefwahlbezirk | eingegangen | 0 | 97,92 % | 49,89 % | 23,14 % | 8,28 % | 3,18 % | 15,48 % | |
| Stadt Nieheim | 15 von 15 | 4.991 | 66,70 % | 97,81 % | 49,97 % | 29,51 % | 5,16 % | 3,59 % | 11,75 % | 
