Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Finkeldey, Bernt | Wahlbezirk 1 |
| CDU | Nowak, Erwin | Wahlbezirk 2 |
| CDU | Kunstein, Stephan | Wahlbezirk 3 |
| CDU | Schlüter, Alfons | Wahlbezirk 6 |
| CDU | Kros, Christof | Wahlbezirk 7 |
| CDU | Müther, Thomas | Wahlbezirk 8 |
| CDU | Kleine, Elmar | Wahlbezirk 9 |
| CDU | Lakemeyer, Paul | Wahlbezirk 10 |
| CDU | Menne, Thomas | Listenplatz 9 |
| CDU | Benning, Werner | Listenplatz 10 |
| CDU | Lücking, Ferdinand | Listenplatz 11 |
| SPD | Dr. Kros, Ulrich | Wahlbezirk 4 |
| SPD | Walter, Lucia | Wahlbezirk 5 |
| SPD | Dr. Kros, Matthias | Wahlbezirk 11 |
| SPD | Mühlenhoff, Günter | Wahlbezirk 12 |
| SPD | Horstmann, Swen | Listenplatz 5 |
| SPD | Koch, Uwe | Listenplatz 6 |
| SPD | Busse, Wilhelm | Listenplatz 7 |
| SPD | Kuckuk, Wolfgang | Listenplatz 8 |
| SPD | Pelizäus, Hans | Listenplatz 9 |
| UWG | Wessler, Hans | Listenplatz 1 |
| UWG | Müller, Herbert | Listenplatz 2 |
| UWG | Happe, Hans Jürgen | Listenplatz 3 |
| FDP | Dr. von Mangoldt, Henning | Listenplatz 1 |
Stadt Nieheim
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 5.204 | |
| Wähler/innen | 3.431 | 65,93 % |
| ungültige Stimmen | 81 | 2,36 % |
| gültige Stimmen | 3.350 | 97,64 % |
