Stimmbezirk 011, Büren
| Wahlberechtigte | 908 | |
| Wähler/innen | 299 | 32,93 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,67 % |
| gültige Stimmen | 294 | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Volksabstimmung | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| BP | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,93 %
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk