Büren
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 6.504 | |
Wähler/innen | 4.052 | 62,30 % |
ungültige Stimmen | 48 | 1,18 % |
gültige Stimmen | 4.004 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,30 %