Stimmbezirk 051, Büren
| Wahlberechtigte | 1.007 | |
| Wähler/innen | 350 | 34,76 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,14 % |
| gültige Stimmen | 346 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Volksabstimmung | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| BP | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,76 %
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk