Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Lüders, Hans-Jürgen | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
| SPD | Kerbs, Marco | Listenplatz 3 aus Wahlgebiet |
| DIE LINKE | Preuß, Carsten | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
| DIE LINKE | Loy, Annekathrin | Listenplatz 3 aus Wahlgebiet |
| DIE LINKE | Sloty, Steffen | Listenplatz 6 aus Wahlgebiet |
| DIE LINKE | Graffunder, Cornelia | Listenplatz 2 aus Wahlgebiet |
| CDU | Kühnapfel, Hermann | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
| CDU | Zurawski, Rainer | Listenplatz 2 aus Wahlgebiet |
| CDU | Blanke, Thomas | Listenplatz 3 aus Wahlgebiet |
| CDU | Reimer, Sven | Listenplatz 5 aus Wahlgebiet |
| Plan B | Schreiber, Michaela | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
| Plan B | Noack, Andreas | Listenplatz 2 aus Wahlgebiet |
| Plan B | Manthey, Olaf | Listenplatz 4 aus Wahlgebiet |
| Plan B | Kniesigk, Torsten | Listenplatz 5 aus Wahlgebiet |
| Plan B | Käthe, Wilfried | Listenplatz 3 aus Wahlgebiet |
| Plan B | Wilke, Matthias | Listenplatz 10 aus Wahlgebiet |
| Plan B | Hummer, Peter | Listenplatz 7 aus Wahlgebiet |
| Plan B | Degner, Burkhard | Listenplatz 8 aus Wahlgebiet |
| Plan B | Schröder, Waltraud | Listenplatz 6 aus Wahlgebiet |
| GRÜNE/B 90 | Baranowski, Sven | Listenplatz 2 aus Wahlgebiet |
| AfD | Leisten, Edgar | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
| BL | Wanke, Jörg | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
| BL | Ullrich, Ariane | Listenplatz 2 aus Wahlgebiet |
| Wählergemeinschaft Kallinchen | Schulz, Reinhard | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
| Frauenverein Nächst Neuendorf e.V. | Timm, Gudrun | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
| FWZ | Klucke, Detlef | Listenplatz 3 aus Wahlgebiet |
| FWZ | Schulze, Christoph | Listenplatz 7 aus Wahlgebiet |
| Einzelbewerber | Freiherr von Lützow, Rolf | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
Stadt Zossen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 15.158 | |
| Wähler/innen | 6.316 | 41,67 % |
| ungültige Stimmzettel | 187 | 2,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| Hans-Jürgen Lüders, SPD | |||
| Maria Freifrau von Schrötter, SPD | |||
| Marco Kerbs, SPD | |||
| Pamela Ziemeck, SPD | |||
| Bernd Klauck, SPD | |||
| Rene Ramin, SPD | |||
| Steffen Jerchel, SPD | |||
| Ewald Puls, SPD | |||
| DIE LINKE | |||
| Carsten Preuß, DIE LINKE | |||
| Cornelia Graffunder, DIE LINKE | |||
| Annekathrin Loy, DIE LINKE | |||
| Dr. Rainer Reinecke, DIE LINKE | |||
| Ilona Schmitt, DIE LINKE | |||
| Steffen Sloty, DIE LINKE | |||
| Konrad Tschorn, DIE LINKE | |||
| Sascha Loy, DIE LINKE | |||
| Bernd Brühl, DIE LINKE | |||
| Jürgen Steinert, DIE LINKE | |||
| Joachim Büder, DIE LINKE | |||
| Conrad Irrgang, DIE LINKE | |||
| Dietmar Schulze, DIE LINKE | |||
| CDU | |||
| Hermann Kühnapfel, CDU | |||
| Rainer Zurawski, CDU | |||
| Thomas Blanke, CDU | |||
| Denny Böhme, CDU | |||
| Sven Reimer, CDU | |||
| Wendelin Trautmann, CDU | |||
| Jean Lorenz, CDU | |||
| Alfred Wolfermann, CDU | |||
| Dieter Schäfer, CDU | |||
| FDP | |||
| Karola Andrae, FDP | |||
| Kerstin Lindstedt, FDP | |||
| Andreas Sakowski, FDP | |||
| Klaus Andrae, FDP | |||
| Martin Lindstedt, FDP | |||
| Plan B | |||
| Michaela Schreiber, Plan B | |||
| Andreas Noack, Plan B | |||
| Wilfried Käthe, Plan B | |||
| Olaf Manthey, Plan B | |||
| Torsten Kniesigk, Plan B | |||
| Waltraud Schröder, Plan B | |||
| Peter Hummer, Plan B | |||
| Burkhard Degner, Plan B | |||
| Sylvia Menges, Plan B | |||
| Matthias Wilke, Plan B | |||
| Barbara Kaulen, Plan B | |||
| Lutz Haenicke, Plan B | |||
| Manfred Thiem, Plan B | |||
| Matthias Juricke, Plan B | |||
| Robin Lewinsohn, Plan B | |||
| Ulrich Böhme, Plan B | |||
| Thomas Böhm, Plan B | |||
| Olaf Dräbing, Plan B | |||
| Clarissa Böhm, Plan B | |||
| Norbert Magasch, Plan B | |||
| Roland Wulsch, Plan B | |||
| Jens Grothe, Plan B | |||
| Heinz Kynast, Plan B | |||
| Dietlinde Sülflow, Plan B | |||
| GRÜNE/B 90 | |||
| Sabine Albrecht, GRÜNE/B 90 | |||
| Sven Baranowski, GRÜNE/B 90 | |||
| Thomas Czesky, GRÜNE/B 90 | |||
| Edgar Leisten, AfD | |||
| BL | |||
| Jörg Wanke, BL | |||
| Ariane Ullrich, BL | |||
| Brigitte Thieke, BL | |||
| Werner Borchert, BL | |||
| Petra Reinhard, BL | |||
| Hagen Ludwig, BL | |||
| Andreas Ullrich, BL | |||
| Gerhard Glau, BL | |||
| Manfred Teichmann, BL | |||
| Dieter Emisch, BL | |||
| Carsten Guth, BL | |||
| Sylvia Woodhouse, BL | |||
| Mathias Buttler, BL | |||
| Wählergemeinschaft Kallinchen | |||
| Reinhard Schulz, Wählergemeinschaft Kallinchen | |||
| Sven Haupt, Wählergemeinschaft Kallinchen | |||
| Frauenverein Nächst Neuendorf e.V. | |||
| Gudrun Timm, Frauenverein Nächst Neuendorf e.V. | |||
| Heidi Böcker, Frauenverein Nächst Neuendorf e.V. | |||
| Maren Wosch, Frauenverein Nächst Neuendorf e.V. | |||
| Birgitt May, Frauenverein Nächst Neuendorf e.V. | |||
| Dana Jänicke, Frauenverein Nächst Neuendorf e.V. | |||
| FWZ | |||
| Petra Miersch, FWZ | |||
| Dieter Jungbluth, FWZ | |||
| Detlef Klucke, FWZ | |||
| Helga Ehresmann, FWZ | |||
| Gerhard Wusterack, FWZ | |||
| Burkhardt Emmerich, FWZ | |||
| Christoph Schulze, FWZ | |||
| Rolf Freiherr von Lützow, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,67 %