Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| DIE LINKE | Preuß, Carsten | Listenplatz 2 |
| CDU | Reimer, Sven | Listenplatz 1 |
| Plan B | Noack, Andreas | Listenplatz 1 |
| Plan B | Manthey, Olaf | Listenplatz 2 |
| BL | Wanke, Jörg | Listenplatz 3 |
Zossen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 6.057 | |
| Wähler/innen | 2.533 | 41,82 % |
| ungültige Stimmzettel | 90 | 3,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| Toni Jäger, SPD | |||
| Marco Kerbs, SPD | |||
| Bernd Klauck, SPD | |||
| Hans-Jürgen Lüders, SPD | |||
| DIE LINKE | |||
| Conrad Irrgang, DIE LINKE | |||
| Carsten Preuß, DIE LINKE | |||
| Dr. Rainer Reinecke, DIE LINKE | |||
| CDU | |||
| Sven Reimer, CDU | |||
| Denny Böhme, CDU | |||
| Dieter Schäfer, CDU | |||
| Burkhard Tews, CDU | |||
| Gisela König, CDU | |||
| Karola Andrae, FDP | |||
| Plan B | |||
| Andreas Noack, Plan B | |||
| Olaf Manthey, Plan B | |||
| Waltraud Schröder, Plan B | |||
| Peter Hummer, Plan B | |||
| Ulrich Böhme, Plan B | |||
| Manfred Thiem, Plan B | |||
| Torsten Kniesigk, Plan B | |||
| Sven Baranowski, GRÜNE/B 90 | |||
| BL | |||
| Klaus Reinhardt, BL | |||
| Hiltrud Preuß, BL | |||
| Jörg Wanke, BL | |||
| Manfred Teichmann, BL | |||
| Dieter Emisch, BL | |||
| Carsten Guth, BL | |||
| Andreas Ullrich, BL | |||
| Gerhard Wusterack, FWZ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,82 %