Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Braschoß, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 4010 |
CDU | Koesling, Tim | Direktmandat im Wahlbezirk 4020 |
CDU | Kamp, Rolf | Direktmandat im Wahlbezirk 4040 |
CDU | Aschenbroich, Josepf | Direktmandat im Wahlbezirk 4050 |
CDU | Schwickrath, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 4060 |
CDU | Mark, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 4070 |
CDU | Beszon, Baldur | Direktmandat im Wahlbezirk 4080 |
CDU | Jung, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 4090 |
CDU | Pohlmann, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 4100 |
CDU | Meybom, Andrea | Direktmandat im Wahlbezirk 4110 |
CDU | Rohde, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 4120 |
CDU | Loer, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 4130 |
CDU | Erf, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 4140 |
CDU | Wenzel, Ingo | Direktmandat im Wahlbezirk 4150 |
CDU | Köpp, Sebastian | Direktmandat im Wahlbezirk 4160 |
CDU | Zwank-Mielke, Barbara | Direktmandat im Wahlbezirk 4170 |
CDU | Sersch, Andre | Direktmandat im Wahlbezirk 4180 |
CDU | Jansen, Hans | Direktmandat im Wahlbezirk 4190 |
CDU | Brüne, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 4200 |
CDU | Aßmann, Barbara | Direktmandat im Wahlbezirk 4210 |
CDU | Markett, Hiltrud | Direktmandat im Wahlbezirk 4220 |
CDU | Röttgen, Elke | Reservelistenplatz 14 |
CDU | Rosenbaum, Stephan | Reservelistenplatz 23 |
SPD | Schimmelpfennig, Mark | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Barth, Uwe | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Palenta, Reinhard | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Doldermann, Thomas | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Lützenkirchen, Heike | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Horbach, Elke | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Lepper, Kathrin | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Fuchs, Nadine | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Konrad, Helmut | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Barabasch, Beate | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Herweg, Günter | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Schulze Tenberge, Mechthild | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Sonntag, Dietmar | Reservelistenplatz 5 |
B/G/L | Menzel, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 4030 |
B/G/L | Wenzens, Gerold | Reservelistenplatz 1 |
B/G/L | Degner, Harald | Reservelistenplatz 2 |
B/G/L | Krömer, Andreas | Reservelistenplatz 3 |
B/G/L | Reuker, Uwe | Reservelistenplatz 5 |
B/G/L | Wozny, Christian | Reservelistenplatz 6 |
FDP | Noack, Frank | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Paulsen-Ohme, Hanna | Reservelistenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(66 von 66 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 48.257 | |
Wähler/innen | 26.614 | 55,15 % |
ungültige Stimmen | 511 | 1,92 % |
gültige Stimmen | 26.103 | 98,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 13.274 | 50,85 % | |
SPD | 4.996 | 19,14 % | |
GRÜNE | 3.134 | 12,01 % | |
B/G/L | 3.717 | 14,24 % | |
FDP | 982 | 3,76 % |
55,15 %
66 von 66 Schnellmeldungen