Briefwahllokal 9111
| Wähler/innen | 893 | |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,22 % | 
| gültige Stimmen | 891 | 99,78 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| Die STADTGESTALTER | |||
| NPD | |||
| SOZIAL | |||
| Die PARTEI | |||
| UWG: Freie Bürger | 
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk
