Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Spork, Gabriele | Listenplatz 1 |
SPD | Schneider, Holger | Listenplatz 2 |
SPD | Laschinski, Christiane | Listenplatz 3 |
SPD | Schöpper, Hendrik | Listenplatz 4 |
SPD | Leifert, Birgit | Listenplatz 5 |
SPD | Schnell, David | Listenplatz 6 |
CDU | Wille, James Peter | Listenplatz 1 |
CDU | Schary, David Martin | Listenplatz 2 |
CDU | Dewender, Susanne-Anette | Listenplatz 3 |
GRÜNE | di Bari, Anna Katharina | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Finke, Karsten Andre | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Ungar, Cylia Fiona Anna | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Krömling, Fabian | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Jacobs, Thea | Listenplatz 5 |
DIE LINKE | Ratajczak, Sven-Eric | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Yildirim, Mehtap | Listenplatz 2 |
AfD | Wittbrodt, Jens Oliver | Listenplatz 1 |
FDP | Rademacher, Dennis | Listenplatz 1 |
Die PARTEI | Backs, Arnim Jörg Daniel | Listenplatz 1 |
1 Bochum-Mitte
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(78 von 78 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 78.746 | |
Wähler/innen | 38.620 | 49,04 % |
ungültige Stimmen | 341 | 0,88 % |
gültige Stimmen | 38.279 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
AfD | |||
FDP | |||
Die STADTGESTALTER | |||
NPD | |||
SOZIAL | |||
Die PARTEI | |||
UWG: Freie Bürger |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,04 %
Stimmbezirke
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1101
1102
1103
1104
1105
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1301
1302
1303
1304
1305
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1701
1702
1703
1704
1705
1801
1802
1803
1804
1805
9100
9101
9102
9103
9104
9111
9112
9113
9114
9121
9122
9123
9124
9131
9132
9133
9134
9141
9143
9144
9151
9152
9161
9162
9171
9172
9181
9182