Stimmbezirk 1605
| Wahlberechtigte | 1.287 | |
| Wähler/innen | 261 | 20,28 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,38 % |
| gültige Stimmen | 260 | 99,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| Die STADTGESTALTER | |||
| NPD | |||
| SOZIAL | |||
| Die PARTEI | |||
| UWG: Freie Bürger |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,28 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
