Stimmbezirk 1606
Wahlberechtigte | 1.461 | |
Wähler/innen | 340 | 23,27 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,29 % |
gültige Stimmen | 339 | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
AfD | |||
FDP | |||
Die STADTGESTALTER | |||
NPD | |||
SOZIAL | |||
Die PARTEI | |||
UWG: Freie Bürger |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,27 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk