Stimmbezirk 1804
| Wahlberechtigte | 1.536 | |
| Wähler/innen | 306 | 19,92 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,96 % |
| gültige Stimmen | 300 | 98,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| Die STADTGESTALTER | |||
| NPD | |||
| SOZIAL | |||
| Die PARTEI | |||
| UWG: Freie Bürger |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,92 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
