| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 013.2' | 1.220 |
| Wähler/innen | 556 (45,57 %) |
| ungültige Stimmen | 0,54 % |
| gültige Stimmen | 99,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | 241 | 43,58 % | |
| CDU | 122 | 22,06 % | |
| SPD | 81 | 14,65 % | |
| FDP | 34 | 6,15 % | |
| BfB | 36 | 6,51 % | |
| DIE LINKE | 39 | 7,05 % |
45,57 %