Clausen, Pit (SPD)
Rüther, Andreas (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(217 von 217 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Bielefeld | 255.657 |
| Wähler/innen | 130.358 (50,99 %) |
| ungültige Stimmen | 1,13 % |
| gültige Stimmen | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rüther, CDU | 34.955 | 27,12 % | |
| Clausen, SPD | 51.412 | 39,89 % | |
| Rees, GRÜNE | 12.111 | 9,40 % | |
| Schmidt, DIE LINKE | 6.918 | 5,37 % | |
| Schlifter, FDP | 2.077 | 1,61 % | |
| Delius, BfB | 20.601 | 15,98 % | |
| Fermann, BBZ | 815 | 0,63 % |
50,99 %
217 von 217 Schnellmeldungen