| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Lalish Zentrum für Êzidische Kultur e.V. | Simo Joki, Dilshad | Listenplatz 1 |
| PEB | Cakar, Yunus | Listenplatz 1 |
| Gleichberechtigung Jetzt! | Ölmez, Mehmet Ali | Listenplatz 1 |
| Gleichberechtigung Jetzt! | Dogan-Alagöz, Dilek | Listenplatz 2 |
| BIZ | Düğer, Uğur | Listenplatz 1 |
| BIZ | Aydemir, Aylin | Listenplatz 2 |
| BIZ | Sever, Yasin | Listenplatz 3 |
| BIZ | Yildirim, Cemil | Listenplatz 4 |
| IV | Savarimuthu, John Jude Pirapakaran | Listenplatz 1 |
| BIB | Varatharajah, Nirmalathevy | Listenplatz 1 |
| BIB | Obasohan, Viola | Listenplatz 2 |
| ILBV | Adilovic, Murisa | Listenplatz 1 |
| OMONIA - Griechische Initiative für Bielefeld | Mavreli, Irini | Listenplatz 1 |
| Eziden für Alle | Rasho, Ali Sedo | Listenplatz 1 |
| Einzelbewerberin Geribo | Geribo, Media | Einzelbewerber |
| Türkische Union | Tuncer, Özlem | Listenplatz 1 |
| BDK-L | Ersöz, Berzan | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(23 von 23 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Bielefeld | 59.633 |
| Wähler/innen | 7.486 (12,55 %) |
| ungültige Stimmen | 7,79 % |
| gültige Stimmen | 92,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lalish Zentrum für Êzidische Kultur e.V. | 646 | 9,36 % | |
| PEB | 239 | 3,46 % | |
| Gleichberechtigung Jetzt! | 812 | 11,76 % | |
| BIZ | 1.765 | 25,57 % | |
| IV | 311 | 4,51 % | |
| BIB | 708 | 10,26 % | |
| ILBV | 238 | 3,45 % | |
| OMONIA - Griechische Initiative für Bielefeld | 629 | 9,11 % | |
| Eziden für Alle | 266 | 3,85 % | |
| Geribo, Einzelbewerberin | 279 | 4,04 % | |
| Türkische Union | 563 | 8,16 % | |
| BDK-L | 447 | 6,48 % |
12,55 %
23 von 23 Schnellmeldungen