| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 013.5' | 1.172 |
| Wähler/innen | 577 (49,23 %) |
| ungültige Stimmen | 1,39 % |
| gültige Stimmen | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | 243 | 42,71 % | |
| CDU | 106 | 18,63 % | |
| SPD | 127 | 22,32 % | |
| FDP | 10 | 1,76 % | |
| BfB | 44 | 7,73 % | |
| DIE LINKE | 39 | 6,85 % |
49,23 %