| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 032.5' | 1.143 |
| Wähler/innen | 483 (42,26 %) |
| ungültige Stimmen | 0,62 % |
| gültige Stimmen | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 180 | 37,50 % | |
| SPD | 149 | 31,04 % | |
| GRÜNE | 73 | 15,21 % | |
| BfB | 34 | 7,08 % | |
| FDP | 28 | 5,83 % | |
| DIE LINKE | 16 | 3,33 % |
42,26 %