| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 033.2' | 1.425 |
| Wähler/innen | 480 (33,68 %) |
| ungültige Stimmen | 0,62 % |
| gültige Stimmen | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 155 | 32,49 % | |
| SPD | 162 | 33,96 % | |
| GRÜNE | 60 | 12,58 % | |
| BfB | 51 | 10,69 % | |
| FDP | 11 | 2,31 % | |
| DIE LINKE | 38 | 7,97 % |
33,68 %