| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 033.4' | 1.222 |
| Wähler/innen | 471 (38,54 %) |
| ungültige Stimmen | 2,34 % |
| gültige Stimmen | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 166 | 36,09 % | |
| SPD | 182 | 39,57 % | |
| GRÜNE | 38 | 8,26 % | |
| BfB | 29 | 6,30 % | |
| FDP | 7 | 1,52 % | |
| DIE LINKE | 38 | 8,26 % |
38,54 %