Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk '21' | 8.133 |
| Wähler/innen | 4.984 (61,28 %) |
| ungültige Stimmen | 1,06 % |
| gültige Stimmen | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.703 | 34,54 % | |
| SPD | 1.700 | 34,48 % | |
| GRÜNE | 670 | 13,59 % | |
| FDP | 193 | 3,91 % | |
| DIE LINKE | 219 | 4,44 % | |
| REP | 10 | 0,20 % | |
| Tierschutzpartei | 47 | 0,95 % | |
| PIRATEN | 59 | 1,20 % | |
| FAMILIE | 17 | 0,34 % | |
| FREIE WÄHLER | 9 | 0,18 % | |
| Volksabstimmung | 11 | 0,22 % | |
| PBC | 4 | 0,08 % | |
| ÖDP | 7 | 0,14 % | |
| CM | 3 | 0,06 % | |
| AUF | 2 | 0,04 % | |
| DKP | 1 | 0,02 % | |
| BP | 2 | 0,04 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,02 % | |
| AfD | 228 | 4,62 % | |
| PRO NRW | 6 | 0,12 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 10 | 0,20 % | |
| Die PARTEI | 29 | 0,59 % |
61,28 %
7 von 7 Schnellmeldungen