| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 009.1' | 1.453 |
| Wähler/innen | 422 (29,04 %) |
| ungültige Stimmen | 0,47 % |
| gültige Stimmen | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 87 | 20,71 % | |
| SPD | 115 | 27,38 % | |
| GRÜNE | 86 | 20,48 % | |
| FDP | 24 | 5,71 % | |
| DIE LINKE | 48 | 11,43 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,71 % | |
| PIRATEN | 21 | 5,00 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,48 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,24 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,24 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,24 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 21 | 5,00 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,48 % | |
| Die PARTEI | 8 | 1,90 % |
29,04 %