| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 012.5' | 1.238 |
| Wähler/innen | 436 (35,22 %) |
| ungültige Stimmen | 5,28 % |
| gültige Stimmen | 94,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 120 | 29,06 % | |
| SPD | 150 | 36,32 % | |
| GRÜNE | 44 | 10,65 % | |
| FDP | 10 | 2,42 % | |
| DIE LINKE | 40 | 9,69 % | |
| REP | 4 | 0,97 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,73 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,45 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,48 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,24 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 2 | 0,48 % | |
| AUF | 1 | 0,24 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,24 % | |
| AfD | 24 | 5,81 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,48 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,73 % |
35,22 %