| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 029.1' | 1.365 |
| Wähler/innen | 536 (39,27 %) |
| ungültige Stimmen | 1,49 % |
| gültige Stimmen | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 186 | 35,23 % | |
| SPD | 188 | 35,61 % | |
| GRÜNE | 18 | 3,41 % | |
| FDP | 9 | 1,70 % | |
| DIE LINKE | 29 | 5,49 % | |
| REP | 5 | 0,95 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,95 % | |
| PIRATEN | 12 | 2,27 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,57 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,76 % | |
| Volksabstimmung | 4 | 0,76 % | |
| PBC | 4 | 0,76 % | |
| ÖDP | 2 | 0,38 % | |
| CM | 4 | 0,76 % | |
| AUF | 3 | 0,57 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 44 | 8,33 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,38 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 0,76 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,38 % |
39,27 %