Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '19' | 8.115 |
| Wähler/innen | 5.101 (62,86 %) |
| ungültige Stimmen | 1,12 % |
| gültige Stimmen | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rüther, CDU | 1.318 | 26,13 % | |
| Clausen, SPD | 1.832 | 36,32 % | |
| Rees, GRÜNE | 552 | 10,94 % | |
| Schmidt, DIE LINKE | 207 | 4,10 % | |
| Schlifter, FDP | 95 | 1,88 % | |
| Delius, BfB | 987 | 19,57 % | |
| Fermann, BBZ | 53 | 1,05 % |
62,86 %
8 von 8 Schnellmeldungen