
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '5204 Karlstraße' | 1.241 |
| Wähler/innen | 504 (40,61 %) |
| ungültige Stimmen | 1,39 % |
| gültige Stimmen | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 153 | 30,78 % | |
| SPD | 223 | 44,87 % | |
| GRÜNE | 44 | 8,85 % | |
| FDP | 11 | 2,21 % | |
| DIE LINKE | 16 | 3,22 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,01 % | |
| PIRATEN | 10 | 2,01 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,20 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,20 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,20 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,20 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 22 | 4,43 % | |
| PRO NRW | 6 | 1,21 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,20 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,40 % |
40,61 %