
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '6204 Lichtenbusch' | 754 |
| Wähler/innen | 329 (43,63 %) |
| ungültige Stimmen | 2,13 % |
| gültige Stimmen | 97,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 87 | 27,02 % | |
| SPD | 129 | 40,06 % | |
| GRÜNE | 43 | 13,35 % | |
| FDP | 10 | 3,11 % | |
| DIE LINKE | 23 | 7,14 % | |
| REP | 1 | 0,31 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,31 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,86 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,62 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,31 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,62 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,31 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 8 | 2,48 % | |
| PRO NRW | 6 | 1,86 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,62 % |
43,63 %