| Stimmbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Spieker, CDU | Gaus, Einzelbewerber | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtkern Nieheim I | eingegangen | 506 | 49,21 % | 94,38 % | 74,04 % | 25,96 % | 
| Stadtkern Nieheim II | eingegangen | 486 | 65,64 % | 94,98 % | 76,57 % | 23,43 % | 
| Stadtkern Nieheim III | eingegangen | 477 | 59,33 % | 96,82 % | 67,15 % | 32,85 % | 
| Stadtkern Nieheim IV | eingegangen | 428 | 65,89 % | 93,97 % | 60,38 % | 39,62 % | 
| Stadtkern Nieheim V | eingegangen | 483 | 62,94 % | 93,75 % | 70,18 % | 29,82 % | 
| Himmighausen | eingegangen | 348 | 76,15 % | 95,85 % | 70,87 % | 29,13 % | 
| Oeynhausen | eingegangen | 414 | 73,43 % | 96,71 % | 69,05 % | 30,95 % | 
| Eversen | eingegangen | 395 | 65,32 % | 97,29 % | 66,53 % | 33,47 % | 
| Entrup | eingegangen | 371 | 71,16 % | 95,08 % | 66,53 % | 33,47 % | 
| Sommersell/Grevenburg | eingegangen | 495 | 63,64 % | 94,92 % | 60,54 % | 39,46 % | 
| Holzhausen | eingegangen | 314 | 70,38 % | 94,12 % | 59,62 % | 40,38 % | 
| Erwitzen | eingegangen | 124 | 80,65 % | 99,00 % | 80,81 % | 19,19 % | 
| Merlsheim | eingegangen | 314 | 73,25 % | 91,74 % | 67,30 % | 32,70 % | 
| Schönenberg | eingegangen | 49 | 71,43 % | 94,29 % | 81,82 % | 18,18 % | 
| Stadt Nieheim | 14 von 14 | 5.204 | 65,89 % | 95,13 % | 68,09 % | 31,91 % | 
