| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Spieker, CDU | Gaus, Einzelbewerber | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieheim-Kernstadt / Randbereiche | 1 von 1 | 506 | 49,21 % | 94,38 % | 74,04 % | 25,96 % | 
| Nieheim-Kernstadt / Enskeberg | 1 von 1 | 486 | 65,64 % | 94,98 % | 76,57 % | 23,43 % | 
| Nieheim-Kernstadt / Böscheburg | 1 von 1 | 477 | 59,33 % | 96,82 % | 67,15 % | 32,85 % | 
| Nieheim-Kernstadt / Lehmkuhle | 1 von 1 | 428 | 65,89 % | 93,97 % | 60,38 % | 39,62 % | 
| Nieheim-Kernstadt / Unterstadt | 1 von 1 | 483 | 62,94 % | 93,75 % | 70,18 % | 29,82 % | 
| Holzhausen / Erwitzen | 2 von 2 | 438 | 73,29 % | 95,64 % | 66,45 % | 33,55 % | 
| Merlsheim / Schönenberg | 2 von 2 | 363 | 73,00 % | 92,08 % | 69,26 % | 30,74 % | 
| Himmighausen | 1 von 1 | 348 | 76,15 % | 95,85 % | 70,87 % | 29,13 % | 
| Oeynhausen | 1 von 1 | 414 | 73,43 % | 96,71 % | 69,05 % | 30,95 % | 
| Eversen | 1 von 1 | 395 | 65,32 % | 97,29 % | 66,53 % | 33,47 % | 
| Entrup / Kariensiek | 1 von 1 | 371 | 71,16 % | 95,08 % | 66,53 % | 33,47 % | 
| Sommersell / Grevenburg | 1 von 1 | 495 | 63,64 % | 94,92 % | 60,54 % | 39,46 % | 
| Stadt Nieheim | 14 von 14 | 5.204 | 65,89 % | 95,13 % | 68,09 % | 31,91 % | 
