| Stimmbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | UWG | FDP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtkern Nieheim I | eingegangen | 506 | 48,62 % | 95,12 % | 53,42 % | 30,77 % | 11,54 % | 4,27 % | 
| Stadtkern Nieheim II | eingegangen | 486 | 66,05 % | 98,44 % | 43,04 % | 37,66 % | 17,09 % | 2,22 % | 
| Stadtkern Nieheim III | eingegangen | 477 | 59,54 % | 97,89 % | 57,55 % | 32,01 % | 8,99 % | 1,44 % | 
| Stadtkern Nieheim IV | eingegangen | 428 | 66,12 % | 97,17 % | 29,45 % | 53,09 % | 12,36 % | 5,09 % | 
| Stadtkern Nieheim V | eingegangen | 483 | 63,15 % | 97,70 % | 42,95 % | 46,64 % | 7,72 % | 2,68 % | 
| Himmighausen | eingegangen | 348 | 76,15 % | 100,00 % | 50,94 % | 33,58 % | 8,68 % | 6,79 % | 
| Oeynhausen | eingegangen | 414 | 73,43 % | 98,68 % | 57,33 % | 37,67 % | 3,00 % | 2,00 % | 
| Eversen | eingegangen | 395 | 65,32 % | 99,22 % | 48,44 % | 31,25 % | 16,80 % | 3,52 % | 
| Entrup | eingegangen | 371 | 71,16 % | 97,35 % | 31,91 % | 60,31 % | 3,89 % | 3,89 % | 
| Sommersell/Grevenburg | eingegangen | 495 | 63,64 % | 98,10 % | 40,78 % | 44,34 % | 13,27 % | 1,62 % | 
| Holzhausen | eingegangen | 314 | 70,38 % | 97,29 % | 39,53 % | 19,07 % | 8,84 % | 32,56 % | 
| Erwitzen | eingegangen | 124 | 80,65 % | 95,00 % | 75,79 % | 18,95 % | 0,00 % | 5,26 % | 
| Merlsheim | eingegangen | 314 | 73,25 % | 96,09 % | 33,94 % | 34,84 % | 29,86 % | 1,36 % | 
| Schönenberg | eingegangen | 49 | 71,43 % | 88,57 % | 64,52 % | 9,68 % | 19,35 % | 6,45 % | 
| Stadt Nieheim | 14 von 14 | 5.204 | 65,93 % | 97,64 % | 45,40 % | 38,15 % | 11,34 % | 5,10 % | 
