| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | UWG | FDP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieheim-Kernstadt / Randbereiche | 1 von 1 | 506 | 48,62 % | 95,12 % | 53,42 % | 30,77 % | 11,54 % | 4,27 % | 
| Nieheim-Kernstadt / Enskeberg | 1 von 1 | 486 | 66,05 % | 98,44 % | 43,04 % | 37,66 % | 17,09 % | 2,22 % | 
| Nieheim-Kernstadt / Böscheburg | 1 von 1 | 477 | 59,54 % | 97,89 % | 57,55 % | 32,01 % | 8,99 % | 1,44 % | 
| Nieheim-Kernstadt / Lehmkuhle | 1 von 1 | 428 | 66,12 % | 97,17 % | 29,45 % | 53,09 % | 12,36 % | 5,09 % | 
| Nieheim-Kernstadt / Unterstadt | 1 von 1 | 483 | 63,15 % | 97,70 % | 42,95 % | 46,64 % | 7,72 % | 2,68 % | 
| Holzhausen / Erwitzen | 2 von 2 | 438 | 73,29 % | 96,57 % | 50,65 % | 19,03 % | 6,13 % | 24,19 % | 
| Merlsheim / Schönenberg | 2 von 2 | 363 | 73,00 % | 95,09 % | 37,70 % | 31,75 % | 28,57 % | 1,98 % | 
| Himmighausen | 1 von 1 | 348 | 76,15 % | 100,00 % | 50,94 % | 33,58 % | 8,68 % | 6,79 % | 
| Oeynhausen | 1 von 1 | 414 | 73,43 % | 98,68 % | 57,33 % | 37,67 % | 3,00 % | 2,00 % | 
| Eversen | 1 von 1 | 395 | 65,32 % | 99,22 % | 48,44 % | 31,25 % | 16,80 % | 3,52 % | 
| Entrup / Kariensiek | 1 von 1 | 371 | 71,16 % | 97,35 % | 31,91 % | 60,31 % | 3,89 % | 3,89 % | 
| Sommersell / Grevenburg | 1 von 1 | 495 | 63,64 % | 98,10 % | 40,78 % | 44,34 % | 13,27 % | 1,62 % | 
| Stadt Nieheim | 14 von 14 | 5.204 | 65,93 % | 97,64 % | 45,40 % | 38,15 % | 11,34 % | 5,10 % | 
